Las siguientes son las cuotas y líneas de apuestas MLB en vivo para los juegos de hoy, 23 de febrero de 2025. Apostar en béisbol tiene algunas diferencias con respecto a otros deportes como la NBA o la NFL. Mientras que en esos deportes se utilizan márgenes de puntos, en la MLB la forma más común de apostar es con la línea de dinero (moneyline), que se muestra a continuación.
Cada partido incluye la hora de inicio y el número de rotación, lo que te permite organizar tus apuestas fácilmente antes de realizarlas. Revisa nuestras mejores cuotas actualizadas y aprovecha las mejores oportunidades para tus pronósticos de béisbol.
| Rot | Matchup | Time | Open | 
|---|---|---|---|
| 943 | TOR - BOS | 1:05 PM | +115 / -135 | 
| 939 | DET - NYY | 1:05 PM | +125 / -145 | 
| 947 | HOU - STL | 1:05 PM | +105 / -125 | 
| 937 | MIN - PIT | 1:05 PM | +100 / -120 | 
| 945 | BAL - PHI | 1:05 PM | +110 / -130 | 
| 941 | TAM - ATL | 1:05 PM | +130 / -150 | 
| 951 | SDG - LAD | 3:05 PM | +130 / -150 | 
| 953 | CIN - SFO | 3:05 PM | +110 / -130 | 
| 949 | LAA - CLE | 3:05 PM | +125 / -145 | 
| 955 | CWS - KC | 3:05 PM | +160 / -180 | 
| 957 | TEX - CHC | 3:05 PM | +115 / -135 | 
| 959 | ARI - SEA | 3:10 PM | +110 / -130 | 
| 987 | LAD - CHC | 6:10 AM | -165 / 8½ -110 | 
🔗 Cómo leer las líneas de dinero en el béisbol
🔗 Estrategias avanzadas para apostar en la MLB
📌 Síguenos para más pronósticos y picks actualizados cada día.